Speed
ONNI PageSpeed-Verlauf
Chronologisches Protokoll aller Speed-Checks, neueste oben. Ø-Werte über die Hauptnavigations-Seiten (mobil). Interne Baseline-/Messseite, noindex.
| Datum | Anlass / Änderung | Ø MB | Ø Req | Score | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026 ~16:10 | Ada-Button-Test (Google wieder aktiv nach App-Reinstall) | 5,28 | 568 | 48* | Über Ada-Button ausgelöst. 16/18 Seiten (Haardiagnose+Kontakt von PSI gedrosselt). +0,89 MB vs. #4 — Google-Tracking wieder an (2 GT-Tags + Ads + Mable-GA4). |
| Notiz: Über Ada-Button ausgelöst. 16/18 Seiten (Haardiagnose+Kontakt von PSI gedrosselt). +0,89 MB vs. #4 — Google-Tracking wieder an (2 GT-Tags + Ads + Mable-GA4). | |||||
| 25.07.2026 ~15:30 | Nach Google-App-Deinstallation (Google-Tracking komplett raus) | 4,36 | 553 | 53* | −0,75 MB / −17 Req vs. #3. Google Tag + GA4 + Ads weg. Tages-Trend: 6,46 → 4,36 MB (−33 %). |
| Notiz: −0,75 MB / −17 Req vs. #3. Google Tag + GA4 + Ads weg. Tages-Trend: 6,46 → 4,36 MB (−33 %). | |||||
| 25.07.2026 ~12:20 | Nach Mable GA4 + Google-Ads-Entnahme | 5,11 | 570 | rauscht* | −0,60 MB / −28 Req vs. #2. Doppel-GA4 + Doppel-Ads weg. |
| Notiz: −0,60 MB / −28 Req vs. #2. Doppel-GA4 + Doppel-Ads weg. | |||||
| 25.07.2026 ~11:15 | Nach Microsoft brandAgents deaktiviert | 5,71 | 597 | ~45 | −0,72 MB / −25 Req vs. #1. |
| Notiz: −0,72 MB / −25 Req vs. #1. | |||||
| 25.07.2026 ~09:30 | Baseline (Tagesstart, vor Änderungen) | 6,46 | 629 | 44 | Ausgangswert, 18 Nav-Seiten mobil (PSI). |
| Notiz: Ausgangswert, 18 Nav-Seiten mobil (PSI). | |||||
* Lighthouse-Scores schwanken zwischen Läufen stark (Labor-Rauschen); belastbar sind MB und Requests. Leere-Seiten-Baseline (reiner Shop-Rahmen): 4,19 MB / 482 Requests, davon Bilder nur 50 KB.


